Trovati 58 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2562.2 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2232.9 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 147 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 100 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 101 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 293 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 46 cm | 0.59 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 20 cm | 0.26 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2402 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 701.3 cm | 1.68 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 1 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59475 cm | 90.87 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.898168 ft | 506.908 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.119536 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.879696 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 5.228648 ft | 1149.368 cfs | |
Keene | Ashuelot | 67.762504 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 67.772672 ft | 463.842 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.647976 ft | 2.471 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 3.069096 ft | 99.899 cfs | |
Near Holiday | Anclote | -0.279784 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.888328 ft | 505.849 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.589744 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 1.65968 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 4.978712 ft | 183.913 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.859432 ft | 19.062 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.375472 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 1.35956 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 7.50792 ft | 934.744 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 30.5 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 27.6 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 33.8 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 5.5 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 34.3 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 10.2 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 21.6 cm |