Trovati 43 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2301.4 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1235.6 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 260 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 459 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 234 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 204 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 19 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 121 cm | ||
Geislautern | Rossel | 52 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 1.33 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 84 cm | 0.36 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 102 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 79 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 78 cm | 0.41 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 1.73 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 18 cm | 1.71 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 29.9 cm | 0.31 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 47 cm | 0.73 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 14.3 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.3 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 170.6 cm | 0.74 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 21.4 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.5 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 65 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.2 cm |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4101.2 cm | 60.62 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2500 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52036 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.7794 ft | 78.013 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.618384 ft | 87.544 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.919456 ft | 7.06 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.738944 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.591384 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.759648 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.219832 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.769304 ft | 371.709 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5718.615712 ft | 16593.118 cfs | |
Sparta | La Crosse | delayed |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.6 cm | 0.07 m³/s |