Trovati 32 livelli idrici aggiornati per 'Otta'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Finkenheerd, Deichsiel Bp | Pottack | 70 cm | ||
Greifenmühle | Rottach | 13 cm | 0.15 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 17 cm | 0.09 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38106 cm | ||
Rottach | Rottach | 109 cm | 0.39 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84792 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Britannia | Ottawa River | 5854.1 cm | 1560 m³/s | |
At Hockley | Nottawasaga River | 83 cm | 2.91 m³/s | |
At Mattawa | Ottawa River | 5239.7 cm | ||
At Thorne | Ottawa River | 969.3 cm | ||
Near Alliston | Nottawasaga River | 694 cm | 4.51 m³/s | |
Near Baxter | Nottawasaga River | 599.8 cm | 12.5 m³/s | |
Near Edenvale | Nottawasaga River | 462.9 cm | 22.6 m³/s |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bismo Rør 1 Secundary | Otta | -465.93 cm | ||
Bismo Rør 2 Secundary | Otta | -401.07 cm | ||
Bismo Rør 3 Secundary | Otta | -129.01 cm | ||
Grotli Rør 2 Secundary | Otta | -793.3 cm | ||
Lalm | Otta | 35486.1 cm | 150.57 m³/s | |
Ofossen | Otta | 38765.99 cm | 63.24 m³/s | |
Otta Sentrum Rør 7 Secundary | Otta | -625.77 cm | ||
Otta V Bismo 1 | Otta | 245.41 cm | ||
Otta V Bismo 2 | Otta | 187.84 cm | ||
Otta V Haugalykkja Rør 2 | Otta | -988.8 cm | ||
Vågåvatn | Otta | 216.4 cm | 124.02 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Lane | Pottawatomie Creek | 16.715864 ft | 5277.703 cfs | |
Lima | Ottawa | 11.24712 ft | 22.239 cfs | |
Near Garnett | Pottawatomie Creek | 12.266872 ft | 1509.428 cfs | |
Near Kalida | Ottawa | 4.708768 ft | 154.967 cfs | |
Near West Bridgewater | Ottauquechee | 3.479096 ft | 46.949 cfs | |
North Hartland | Ottauquechee | 37.640296 ft | 655.874 cfs | |
Nr Cottage Grove | Cottage Grove Lake | 781.849664 ft | ||
University Of Toledo | Ottawa | 6.008304 ft | 270.751 cfs |