Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 207 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.3 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 209 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 129 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 150 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 119 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 93 cm | ||
Freising | Isar | 124 cm | 126 m³/s | |
Landau | Isar | 169 cm | 311 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 169 cm | 255 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 103 cm | 1 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 261 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 207 cm | 126 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 141 cm | 39 m³/s | |
Moosburg | Isar | 107 cm | 108 m³/s | |
München | Isar | 221 cm | 216 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 245 m³/s | ||
Plattling | Isar | 256 cm | 296 m³/s | |
Puppling | Isar | 252 cm | 162 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 77 cm | 25 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 290 cm | 57 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 76.74 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.1 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 209 cm | 155 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 182 cm | 100 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 100 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 161 cm | 28.6 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -46 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 93 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 46 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -35 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 73 cm | 6.44 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139.3 cm | 0.28 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 149.3 cm | 29.53 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 110 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 57.3 cm | 2.13 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 94.2 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 113.4 cm | 0.77 m³/s | |
Padrón | Sar | 254.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | delayed | ||
Santiago De Compostela | Sar | 20.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 32 cm | 0.22 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 106 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 300 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 62 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.002744 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.889608 ft | -116.843 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.209664 ft | 103.782 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.079008 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.528184 ft | 395.007 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.037712 ft | 8.472 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.439336 ft | 9.178 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.459088 ft | 575.743 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.55964 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.559128 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.069352 ft | 0.706 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.507928 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.6 cm |