Trovati 101 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 213 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 155 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 37 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 96 cm | 2 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 22 cm | 26 m³/s | |
Landau | Isar | 102 cm | 119 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 109 cm | 110 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 88 cm | 0.55 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 108 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 108 cm | 18 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 95 cm | 13 m³/s | |
Moosburg | Isar | 41 cm | 30 m³/s | |
München | Isar | 111 cm | 40 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 71 m³/s | ||
Plattling | Isar | 154 cm | 105 m³/s | |
Puppling | Isar | 133 cm | 23 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 63.74 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8496.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 33.7 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 185 cm | 116 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 162 cm | 76 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 68 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 145 cm | 21.9 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -19 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 42 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 77 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 43 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -29 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 63 cm | 3.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 142.4 cm | 0.63 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 113.6 cm | 6.29 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 49.07 cm | 1.29 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68132.4 cm | 8 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53269.5 cm | 78 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28601.5 cm | 1.3 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46948 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46884.9 cm | 9.7 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 95.6 cm | 0.59 m³/s | |
Brión | Sar | 113 cm | 0.72 m³/s | |
Campos Del Paraíso | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 85528 cm | ||
Campos Del Paraíso Pv1 In % | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 1169.4 cm | ||
Campos Del Paraíso Ve1 In Hm³ | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 58 cm | ||
Corral | Riansares Cabecera Gigüela Con Riánsares | 31 cm | 2.63 m³/s | |
Padrón | Sar | 252.7 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 5 cm | 0.45 m³/s | |
Quintanar | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 21 cm | 0.48 m³/s | |
Saélices | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 192 cm | 0.61 m³/s | |
Salida Del Embalse De Casares, 2514 | Casares | 5 cm | 0.07 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 20.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 26 cm | 0.01 m³/s | |
Valdejudíos | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Villafranca | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 4 cm | 0 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 148 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 335 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 69 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.33264 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.56948 ft | 118.961 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 0.869856 ft | 77.307 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 3.978968 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.928856 ft | 45.537 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.897656 ft | 6.354 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.38948 ft | 9.178 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.789312 ft | 274.987 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.249424 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.208896 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.08936 ft | 1.765 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.438064 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 31.7 cm |