Trovati 22 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 39.5 cm | 3.18 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 28.1 cm | 0.36 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 72.7 cm | 2.96 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89702 cm | 0.2 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35486.8 cm | 16 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40652 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45555.8 cm | 9.3 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53299.3 cm | 7.6 m³/s | |
Mösli | Thur | 45554 cm | 10.02 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37255 cm | 20.74 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47533 cm | 7.65 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82671 cm | 0.51 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84958 cm | 1.14 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60753 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61316 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60047 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1189.555304 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.01556 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.48952 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.798896 ft | 1.059 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 49.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 54.7 cm |