Trovati 22 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 47.8 cm | 4.98 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 37.1 cm | 1.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 77.1 cm | 3.9 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89716 cm | 1.12 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35528.8 cm | 47 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40711 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45601.6 cm | 41 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53326.3 cm | 19 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37309 cm | 69.15 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47558 cm | 24.8 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82681 cm | 1.17 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84973 cm | 3.22 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60769 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61334 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60074 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1191.224824 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 327.20624 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.999232 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.319544 ft | 2728.69 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 10.2 cm | 0.85 m³/s | |
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 47.3 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 57 cm |