We hebben 64 actuele waterstanden gevonden voor 'Arne'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 97 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.9 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 17 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.2 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 77.8 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 71.4 cm | 0 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 29.08 cm | 0.26 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 127.3 cm | 4.87 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.765208 ft | 77.307 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.539944 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.149384 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.785216 ft | 76.954 cfs | |
Davisville | Warner | 7.048064 ft | 1499.544 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.499616 ft | 2.118 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41984 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.82984 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.089616 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.499616 ft | 20.827 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 767.775 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.189656 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.8384 ft | 52.244 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.879696 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.861408 ft | 42.007 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.393992 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.20992 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.289696 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.470808 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 24.4 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 26 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.5 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.7 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 25.9 cm |