We hebben 168 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел оряхово | Donau (дунав) | 242 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 295 cm | ||
пегел силистра | Donau | 347 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 72 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 71 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 30 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 31 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 228 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -25 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 368 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 176 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 168 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 59 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 60 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 269 cm | 996 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 392 cm | ||
Dürnstein | Donau | 353 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 399 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 362 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 736 cm | 1750 m³/s | |
Hainburg | Donau | 231 cm | 1600 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 279 cm | 1670 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 275 cm | 1660 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 509 cm | ||
Linz | Donau | 364 cm | ||
Mauthausen | Donau | 445 cm | 1540 m³/s | |
Melk | Donau | 369 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 321 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 245 cm | 1760 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1598.3 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 254 cm | 1650 m³/s | |
Wilhering | Donau | 292 cm | ||
Ybbs | Donau | 267 cm | 1610 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 561 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 257 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 365 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 200 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 247 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 264 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 252 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 931 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 730 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 357 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 257 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 283 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 344 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 291 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 691 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 276 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2465 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 234 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 233 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 280 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 215 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 73 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 682 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 5 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 63 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 735 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 651 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 298 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 104 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 319 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 220 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 474 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 340 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 238 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 196 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 223 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 124 cm |