We hebben 170 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 191 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 134 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 162 cm | ||
пегел силистра | Donau | 165 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 106 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 132 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 101 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 285 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 291 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -40 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 127 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -71 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 366 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 253 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 114 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 284 cm | 1190 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 377 cm | ||
Dürnstein | Donau | 329 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 411 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 116 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 723 cm | 1400 m³/s | |
Hainburg | Donau | 188 cm | 1340 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 240 cm | 1400 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 247 cm | 1380 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 368 cm | ||
Mauthausen | Donau | 440 cm | 1370 m³/s | |
Melk | Donau | 318 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 285 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 214 cm | 1530 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1345.24 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 210 cm | 1340 m³/s | |
Wilhering | Donau | 306 cm | ||
Ybbs | Donau | 250 cm | 1420 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 568 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 131 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 176 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 58 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 141 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 78 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 724 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 159 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 132 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 706 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 89 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 124 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 163 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 703 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 128 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 107 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 128 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 760 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 681 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 290 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 114 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 313 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 147 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 483 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 329 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 208 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 195 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 195 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 141 cm |