We hebben 41 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1082 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1128 cm | ||
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2302 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2299.6 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1055 cm | 7.25 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 204 cm | ||
Auhammer | Eder | 122 cm | 22.9 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 89.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24232 cm | ||
Fritzlar | Eder | 193 cm | 58.3 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 40 cm | 1.29 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 89 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70408 cm | ||
Muesse | Eder | 71.3 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 22 cm | 0.15 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 89 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 154 cm | 40.6 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.49 m³/s | |
Upsprunge | Heder | 86 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 420 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 552 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 949 cm | 638.62 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 833 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 842 cm | 506.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 645 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 1000 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 1017 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2867 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 510.31 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 111 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 19.9 cm | 0.28 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 91 cm | 7.31 m³/s | |
Eraul | Urederra | 158 cm | 16.02 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.375984 ft | 1.059 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.036432 ft | 58.245 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.148616 ft | 1.059 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.779144 ft | 594.805 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.257216 ft | 7.766 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |