We hebben 30 actuele waterstanden gevonden voor 'Isen'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5325.2 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 255 cm | 91.9 m³/s | |
Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 180 cm | 554.05 m³/s | |
Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 177 cm | ||
Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 1945.2 cm | 9.16 m³/s | |
Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 104 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | 13 cm | 1.93 m³/s | |
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 49 cm | 0.16 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 38 cm | 0.22 m³/s | |
Engfurt | Isen | 82 cm | 1.55 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 66 cm | 0.59 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 15 cm | 0.11 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 17 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 41 cm | 0.34 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 65 cm | 0.22 m³/s | |
Weg | Isen | 75 cm | 0.2 m³/s | |
Wörth | Isen | 92 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7527.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13747.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7785 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18403 cm | 39.93 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 51 cm | 5.2 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 28 cm | 3.4 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | -50 cm | 0.89 m³/s | |
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 135 cm | 1.53 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 162 cm | 0.81 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 98 cm | 1.64 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 163 cm | 5.78 m³/s | |
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 109 cm | 0 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 43 cm | 11 m³/s |