We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1256.5 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 147 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 100 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 101 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 293 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 24 cm | 0.1 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 118 cm | ||
Geislautern | Rossel | 63 cm | ||
Helsa | Losse | 93 cm | 0.34 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.96 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 74 cm | 0.56 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 84 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 158 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 98 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 71 cm | 0.53 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 1.99 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 84 cm | 0.15 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 16 cm | 1.62 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 41.3 cm | 1.22 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 54.6 cm | 0.97 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 16.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.7 cm | 0.08 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.8 cm | 0.47 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 24.5 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 501 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 907.4 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3939.9 cm | 0.56 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2455.2 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52040 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.08936 ft | 139.082 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | delayed | ||
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.328944 ft | 375.945 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.918432 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.759648 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.179816 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.369216 ft | 508.673 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5740.000328 ft | 29787.552 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.018984 ft | 205.799 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.1 cm |