We hebben 96 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 275 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 210 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Glaciar Bernal | Cordillera Sarmiento | 5.39 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 161 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 19 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 11.6 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 103 cm | 2.44 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 83 cm | ||
Freising | Isar | 26 cm | 28.1 m³/s | |
Landau | Isar | 96 cm | 99.9 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 94 cm | 85.6 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 84 cm | 0.5 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 84 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 88 cm | 6.03 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 73 cm | 5.84 m³/s | |
Moosburg | Isar | 56 cm | 47.1 m³/s | |
München | Isar | 94 cm | 22.8 m³/s | |
Plattling | Isar | 137 cm | 92.4 m³/s | |
Puppling | Isar | 121 cm | 18.2 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 20 cm | 3.11 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 237 cm | 6.76 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 152.25 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 25.1 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 124 cm | 40.3 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 109 cm | 26.3 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 53 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 89 cm | 4.4 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -18 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 47 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 74 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 31 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -35 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 50 cm | 1.6 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 213.3 cm | 24.3 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 102.5 cm | 2.65 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 111 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 37.8 cm | 0.73 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68131.5 cm | 6.6 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195.8 cm | 5.2 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28612.2 cm | 3.7 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46871.7 cm | 7 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46928 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 16.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 125 cm | ||
Brión | Sar | 152 cm | 8.19 m³/s | |
Padrón | Sar | 280.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 29 cm | 6.45 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 9.3 cm | ||
Sarria | Sarria | 57 cm | 4.04 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 98 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 316 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 845.943488 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.229928 ft | -65.305 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.689528 ft | 266.868 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.728776 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.8384 ft | 182.854 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.64772 ft | 2.824 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.869856 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.439336 ft | 10.237 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.108856 ft | 991.577 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.809576 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.769048 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.359304 ft | 6.354 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 202.048328 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 31.5 cm |