We hebben 94 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 204 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 319.3 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 173 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 30 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 27 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 120 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 117 cm | 161 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 113 cm | 119 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 99 cm | 0.85 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 122 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 113 cm | 22 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 102 cm | 17 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 50 m³/s | |
München | Isar | 136 cm | 72 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 184 cm | 155 m³/s | |
Puppling | Isar | 137 cm | 25 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 33 cm | 6 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 250 cm | 15 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 108.23 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 32.1 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 208 cm | 153 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 203 cm | 129 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 71 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 207 cm | 51.8 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -22 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 48 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 83 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 42 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -32 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 90 cm | 11.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 140 cm | 0.34 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 121.3 cm | 10.07 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 108 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 48.77 cm | 1.27 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 98.5 cm | 0.77 m³/s | |
Brión | Sar | 114.9 cm | 0.93 m³/s | |
Padrón | Sar | 258.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 10 cm | 1.28 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.1 cm | ||
Sarria | Sarria | 37 cm | 0.61 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 126 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 282 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.632504 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.7298 ft | -33.535 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.219832 ft | 104.841 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.108856 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.398296 ft | 349.823 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.447712 ft | 17.65 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.5092 ft | 11.296 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.269176 ft | 477.962 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.209408 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.288928 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.08936 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.28784 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 32.2 cm |