Wir haben 170 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 190 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 131 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 160 cm | ||
пегел силистра | Donau | 166 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
KROATIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 106 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 125 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 101 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 280 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 285 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -40 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 123 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -71 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 366 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 253 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 109 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 283 cm | 1160 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 373 cm | ||
Dürnstein | Donau | 328 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 414 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 49 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 724 cm | 1430 m³/s | |
Hainburg | Donau | 198 cm | 1400 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 237 cm | 1380 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 241 cm | 1320 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 370 cm | ||
Mauthausen | Donau | 441 cm | 1430 m³/s | |
Melk | Donau | 319 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 285 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 223 cm | 1590 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1358.66 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 217 cm | 1390 m³/s | |
Wilhering | Donau | 314 cm | ||
Ybbs | Donau | 250 cm | 1420 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 568 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 131 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 176 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 58 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 141 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 78 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 724 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 159 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 132 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 706 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 89 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 124 cm |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 159 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 703 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 124 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 103 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 124 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 759 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 679 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 287 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 111 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 311 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 146 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 482 cm |
SLOWAKEI - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 334 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 217 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 197 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 193 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 144 cm |