Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 991.5 cm | 0.86 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -4 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 124 cm | ||
Auhammer | Eder | 41 cm | 0.42 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.3 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22057 cm | ||
Fritzlar | Eder | 90 cm | 6.35 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 42 cm | 1.34 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70404 cm | ||
Muesse | Eder | 32.7 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 9 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 73 cm | 1.82 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 27 cm | 0.16 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 48.1 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 302 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 782 cm | 32.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 603 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 784 cm | 27.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 782 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 785 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 272.78 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 18 cm | 0.21 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 33 cm | 0.18 m³/s | |
Eraul | Urederra | 65 cm | 0.76 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.605912 ft | 41.301 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.866528 ft | 104.841 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.009072 ft | 36.712 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 7.458064 ft | 133.787 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.509456 ft | 117.902 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.337248 ft | 25.416 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.050608 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.438568 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 612.7 cm | 4.26 m³/s |