Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 23 cm | 0.8 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 21 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 101 cm | 34 m³/s | |
Hermagor | Gail | 179 cm | 15 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.04 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 35 cm | 1.4 m³/s | |
Mauthen | Gail | 10 cm | 3.9 m³/s | |
Nötsch | Gail | 155 cm | 17 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 157 cm | 10 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 99 cm | 7.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.160064 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 184.74272 ft | 50.479 cfs |