Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Lippe' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bentfeld | Lippe | 73.1 cm | ||
Haltern | Lippe | 99.2 cm | ||
Hovestadt | Lippe | 55.4 cm | ||
Kesseler 3 | Lippe | 46.4 cm | ||
Leven | Lippe | -5.4 cm | ||
Lippspringe 1 | Lippe | 6.8 cm | ||
Lippstadt 1 | Lippe | 64.7 cm | ||
Lippstadt 2 | Lippe | 85.2 cm | ||
Lippstadt-Nordumflut | Lippe | 35.3 cm | ||
Neuhaus 1 | Lippe | 11 cm | ||
Schermbeck 1 | Lippe | 127.5 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wurtemburg | Slippery Rock Creek | 0.979736 ft | 64.952 cfs |