Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 172 cm | 4.46 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 201 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 172 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 32 cm | 3.21 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 72 cm | 1.87 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 21 cm | 1.52 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 61 cm | 0.9 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 28 cm | 0.6 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 116 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 92 cm | 2.51 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 43 cm | 1.46 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 138 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 62 cm | 1.84 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 46 cm | 0.29 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 116 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 313 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 95 cm | 0.51 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 1.95 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 99 cm | 7.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.481328 ft | 7307.1 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2139.18 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.909616 ft | 4.942 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.885512 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.209408 ft | 87.544 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2139.18 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.738688 ft | 276.046 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.609752 ft | 592.687 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.51988 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.848824 ft | 1349.519 cfs |