Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2297.1 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1317.3 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 68 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 161 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 105 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 161 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 125 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.81 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 82 cm | 0.35 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 72 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 73 cm | 0.32 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 224 cm | 1.48 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 31 cm | 2.5 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 27.9 cm | 0.26 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.6 cm | 0.61 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 16.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 170 cm | 0.68 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.9 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.5 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 68 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 882.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3974.2 cm | 4.13 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2462.5 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52046 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.809576 ft | 82.955 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.338272 ft | 73.777 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.989648 ft | 8.472 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.128608 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.671416 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.759648 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.189656 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.749296 ft | 367.826 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5721.095064 ft | 17892.511 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.709024 ft | 163.086 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.3 cm | 0.02 m³/s |