Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1336.8 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 271 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 149 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 4830.3 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 271 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 20 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 121 cm | ||
Geislautern | Rossel | 50 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.35 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.5 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 183 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 78 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 74 cm | 0.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.63 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 23 cm | 1.98 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 32.4 cm | 0.45 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 45.8 cm | 0.56 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.3 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.8 cm | 0.95 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.8 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 70 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 894 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3953.5 cm | 1.67 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2477 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52038 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.87944 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.687992 ft | 165.91 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.769304 ft | 40.948 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.488496 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.541528 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 1.429752 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.93972 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.369728 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.558872 ft | 759.656 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5734.111744 ft | 25689.222 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.658912 ft | 335.703 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm |