Wir haben 94 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 203 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 189 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 40 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 35 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 106 cm | 121 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 113 cm | 119 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 95 cm | 0.73 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 118 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 122 cm | 28 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 110 cm | 21 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 50 m³/s | |
München | Isar | 136 cm | 72 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 63 m³/s | ||
Plattling | Isar | 161 cm | 117 m³/s | |
Puppling | Isar | 161 cm | 46 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 33 cm | 6 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 250 cm | 15 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 116.89 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 48.3 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 189 cm | 122 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 162 cm | 76 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 66 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 149 cm | 23.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -24 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 82 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 38 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -38 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 72 cm | 6.2 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 141 cm | 0.45 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 127.1 cm | 13.08 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 112 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 41.15 cm | 0.69 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 93.7 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 112.6 cm | 0.68 m³/s | |
Padrón | Sar | 257 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 9 cm | 1.09 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.7 cm | ||
Sarria | Sarria | 36 cm | 0.52 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 122 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 303 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.032592 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.859688 ft | -72.718 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.159808 ft | 98.487 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.119024 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 8.837632 ft | 1789.357 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.097736 ft | 9.531 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.529208 ft | 12.355 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.12912 ft | 411.951 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.079776 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.409232 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.477752 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.2 cm |